نتائج العارض · معرض محاكاة للحريق والسلامة والأمن
Summit Engineering SAOC
الجناح H2D-04 · القاعة 2 · القاعة 2 الممر D
زوار الجناح92وسيط المعرض 105
طلبات إليك174 عروض سعر · 7 طلبات تواصل · 6 عروض توضيحية
العملاء المحتملون36وسيط المعرض 37.5
صنّاع القرار1439% من العملاء؛ متوسط المعرض 53%
تفاعل مع جناحك زوار أكثر من 33% من العارضين البالغ عددهم 80. جمعت عملاء محتملين أكثر من 40% من العارضين البالغ عددهم 80 في هذا المعرض.
النشاط في جناحك
كل لمسة ومسح وحفظ وطلب ومسح شارة، حسب الساعة.
كيف تفاعل الزوار
من التقيت
عملاؤك المحتملون حسب صلاحية الشراء.
فئاتك
ندوات في مجالاتك
| 24 أكتوبر، 13:00 · الطائرات المسيّرة والروبوتات للسلامة: ما الذي يتغير |
| 24 أكتوبر، 14:00 · الطائرات المسيّرة والروبوتات للسلامة: ما الذي يتغير |
عملاؤك المحتملون
الزوار الذين مسح موظفوك شاراتهم أو أرسلوا لك طلبًا، وسمحوا بمشاركة بياناتهم معك. مرتبون حسب تطابق الاهتمامات.
| الاسم | الشركة | دور الشراء | الإطار الزمني | التطابق | البريد الإلكتروني · الهاتف | الطريقة | التقييم | وقت اللقاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leilani LednerSite Supervisor | Sohar Smart contracts Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | leilani.ledner2190@example.com +968 90040994 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 09:32 | |
| Duane Turcotte-KoeppConsultant | Majan Architectures SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | duane.turcottekoepp2794@example.com +968 94263533 | تواصل | 24 أكتوبر، 10:24 | |
| Wilbert OlsonSite Supervisor | Nizwa Paradigms SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | wilbert.olson1016@example.com +968 90360982 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 10:58 | |
| Hamood Al MahrouqiHSE Officer | Atlas AI LLC | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | hamood.almahrouqi2693@example.com +968 97409293 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 11:43 | |
| Litzy WalshFacilities Director | Al Noor Partnerships Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | litzy.walsh2569@example.com +968 92101040 | مسح | 24 أكتوبر، 12:05 | |
| Alverta SchadenTrainee | Al Noor Partnerships Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | alverta.schaden1184@example.com +968 92933260 | تواصل | 24 أكتوبر، 12:53 | |
| Veda BartonSecurity Manager | Majan Convergence LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | veda.barton2049@example.com +968 93982919 | مسح | 24 أكتوبر، 13:45 | |
| Wilmer PfefferJournalist | Oasis Channels Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | wilmer.pfeffer1927@example.com +968 94590242 | مسح | 24 أكتوبر، 13:47 | |
| Zainab Al ShukailiJournalist | Pioneer Methodologies SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | zainab.alshukaili679@example.com +968 99230659 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:10 | |
| Rahma Al HosniTrainee | Nizwa Initiatives Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | rahma.alhosni26@example.com +968 97503955 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 14:31 | |
| Walk-in Visitor 86 | Example Walk-in Co | يتخذ القرار | 33% | walkin.86@example.com | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:34 | ||
| Shamsa Al HinaiSecurity Manager | Sea Shell Methodologies SAOC | يوصي | لاحقًا | 33% | shamsa.alhinai1227@example.com +968 96648478 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 16:34 | |
| Maryam Al HarthyMaintenance Engineer | Pioneer Technologies LLC | يؤثر | لاحقًا | 33% | maryam.alharthy1966@example.com +968 98438473 | مسح | 25 أكتوبر، 10:16 | |
| Ahmed Al KindiMaintenance Engineer | Dhofar Synergies SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | ahmed.alkindi1331@example.com +968 91998511 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 11:28 | |
| Huda Al LawatiProject Engineer | Gulf Methodologies SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | huda.allawati1419@example.com +968 90455966 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 11:55 | |
| Leilani HoppeHSE Manager | Crescent Solutions SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | leilani.hoppe1994@example.com +968 98615954 | مسح | 25 أكتوبر، 11:55 | |
| Eden HammesTrainee | Dhofar Infrastructures SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | eden.hammes736@example.com +968 93907325 | مسح | 25 أكتوبر، 11:55 | |
| Said Al KindiSite Supervisor | Muscat Initiatives SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | said.alkindi670@example.com +968 94125341 | عرض توضيحي · مسح | 25 أكتوبر، 12:02 | |
| Carey GibsonFacilities Manager | Falcon Convergence LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | carey.gibson488@example.com +968 94894457 | تواصل | 25 أكتوبر، 12:02 | |
| Robin PowlowskiFacilities Manager | Atlas AI Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | robin.powlowski1040@example.com +968 93377784 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 12:14 | |
| Rhoda HermistonHSE Director | Majan Technologies LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | rhoda.hermiston585@example.com +968 95958553 | مسح | 25 أكتوبر، 13:16 | |
| Donavon SchinnerSite Supervisor | Oasis Networks LLC | يؤثر | لاحقًا | 33% | donavon.schinner1003@example.com +968 99647906 | مسح | 25 أكتوبر، 13:21 | |
| Fatma Al SiyabiConsultant | Nizwa Mindshare Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | fatma.alsiyabi792@example.com +968 99451093 | مسح | 25 أكتوبر، 13:32 | |
| Walk-in Visitor 74 | Example Walk-in Co | يتخذ القرار | 33% | walkin.74@example.com | مسح | 25 أكتوبر، 13:57 | ||
| Ali Al HarthyHSE Manager | Crescent Content LLC | يوصي | لاحقًا | 33% | ali.alharthy2076@example.com +968 93901669 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 14:38 | |
| Conor Pfeffer-SwaniawskiSafety Supervisor | Al Noor Interfaces Co. | يؤثر | لاحقًا | 33% | conor.pfefferswaniawski2728@example.com +968 94582633 | مسح | 25 أكتوبر، 14:49 | |
| Bonita QuigleyProcurement Manager | Arabian ROI SAOC | يوصي | لاحقًا | 33% | bonita.quigley1324@example.com +968 92548455 | تواصل | 25 أكتوبر، 14:53 | |
| Ali Al MahrouqiSafety Supervisor | Falcon Relationships Co. | يؤثر | لاحقًا | 33% | ali.almahrouqi2865@example.com +968 92884256 | تواصل · مسح | 25 أكتوبر، 14:55 | |
| Doyle ReichertMaintenance Engineer | Falcon Schemas LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | doyle.reichert341@example.com +968 98328840 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 16:34 | |
| Mohammed Al HinaiResearcher | Dhofar Large language models SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | mohammed.alhinai2454@example.com +968 93808071 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 11:53 | |
| Walk-in Visitor 29 | Example Walk-in Co | يتخذ القرار | 0% | walkin.29@example.com | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 12:10 | ||
| Walk-in Visitor 30 | Example Walk-in Co | بلا دور شرائي | 0% | walkin.30@example.com | عرض سعر | 25 أكتوبر، 12:29 | ||
| Maryam Al LawatiHSE Officer | Al Noor AI Co. | يؤثر | لاحقًا | 0% | maryam.allawati1954@example.com +968 97273325 | مسح | 25 أكتوبر، 13:46 | |
| Jeanne GreenSite Supervisor | Al Noor Models LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | jeanne.green144@example.com +968 97269377 | مسح | 25 أكتوبر، 14:05 | |
| Luis ConsidineFacilities Manager | Majan Content LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 0% | luis.considine1020@example.com +968 91983551 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 14:06 | |
| Said Al HosniProcurement Manager | Sea Shell Relationships LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 0% | said.alhosni32@example.com +968 92822087 | تواصل | 25 أكتوبر، 14:26 |
1 زوار آخرون مُسحت شاراتهم أو تواصلوا معك دون مشاركة بياناتهم. يُحسبون ولا تُذكر أسماؤهم.