نتائج العارض · معرض محاكاة للحريق والسلامة والأمن
Al Noor Security Solutions FZE
الجناح H2C-05 · القاعة 2 · القاعة 2 الممر C
زوار الجناح168وسيط المعرض 105
طلبات إليك258 عروض سعر · 7 طلبات تواصل · 10 عروض توضيحية
العملاء المحتملون61وسيط المعرض 37.5
صنّاع القرار3964% من العملاء؛ متوسط المعرض 53%
تفاعل مع جناحك زوار أكثر من 96% من العارضين البالغ عددهم 80. جمعت عملاء محتملين أكثر من 91% من العارضين البالغ عددهم 80 في هذا المعرض.
النشاط في جناحك
كل لمسة ومسح وحفظ وطلب ومسح شارة، حسب الساعة.
كيف تفاعل الزوار
من التقيت
عملاؤك المحتملون حسب صلاحية الشراء.
فئاتك
ندوات في مجالاتك
| 24 أكتوبر، 12:00 · كاميرات المراقبة: ما الذي يتغير |
| 25 أكتوبر، 12:00 · الأمن السيبراني للأنظمة الصناعية: ما الذي يتغير |
| 25 أكتوبر، 13:00 · معدات الحماية الشخصية: ما الذي يتغير |
عملاؤك المحتملون
الزوار الذين مسح موظفوك شاراتهم أو أرسلوا لك طلبًا، وسمحوا بمشاركة بياناتهم معك. مرتبون حسب تطابق الاهتمامات.
| الاسم | الشركة | دور الشراء | الإطار الزمني | التطابق | البريد الإلكتروني · الهاتف | الطريقة | التقييم | وقت اللقاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huda Al KindiFire Safety Engineer | Falcon Schemas SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 67% | huda.alkindi216@example.com +968 97223511 | تواصل | 24 أكتوبر، 14:08 | |
| Said Al ShukailiSafety Supervisor | Pioneer Synergies Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 67% | said.alshukaili423@example.com +968 90322631 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 11:38 | |
| Kelvin HagenesHSE Director | Majan Users Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | kelvin.hagenes686@example.com +968 93500580 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 09:09 | |
| Badr Al BusaidiHSE Manager | Arabian Web services LLC | يوصي | لاحقًا | 33% | badr.albusaidi1089@example.com +968 98072461 | مسح التسجيل · مسح | 24 أكتوبر، 09:15 | |
| Said Al KindiFire Safety Engineer | Oasis Infrastructures LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | said.alkindi2270@example.com +968 99554730 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 10:31 | |
| Shamsa Al RawahiProject Engineer | Pioneer Large language models LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | shamsa.alrawahi2149@example.com +968 96956270 | تواصل | 24 أكتوبر، 10:35 | |
| Khalid Al HarthyProject Engineer | Gulf Architectures Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | khalid.alharthy2065@example.com +968 99132677 | مسح | 24 أكتوبر، 10:49 | |
| Patsy BodeHSE Manager | Arabian Channels SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | patsy.bode8@example.com +968 98946715 | مسح | 24 أكتوبر، 10:55 | |
| Zainab Al HosniFacilities Manager | Nizwa Applications LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | zainab.alhosni2366@example.com +968 97695803 | مسح | 24 أكتوبر، 10:56 | |
| Alyson Howe-SchoenSecurity Manager | Nizwa ROI LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | alyson.howeschoen1390@example.com +968 93165739 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 11:28 | |
| Rahma Al BalushiFire Safety Engineer | Nizwa Paradigms Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | rahma.albalushi2160@example.com +968 98146395 | تواصل | 24 أكتوبر، 11:34 | |
| Cruz LangConsultant | Al Noor Blockchains LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | cruz.lang134@example.com +968 92462000 | مسح | 24 أكتوبر، 11:43 | |
| Said Al HosniChief Security Officer | Atlas Large language models SAOC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | said.alhosni1500@example.com +968 93393159 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 12:03 | |
| Salim Al RiyamiSafety Supervisor | Pioneer Solutions SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | salim.alriyami2139@example.com +968 91167681 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 12:03 | |
| Jayne AndersonMaintenance Engineer | Sohar Applications Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | jayne.anderson1406@example.com +968 91039406 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 12:06 | |
| Aisha Al SiyabiFacilities Manager | Arabian Deliverables SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | aisha.alsiyabi946@example.com +968 92154485 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 12:14 | |
| Kolby AnkundingHead of Procurement | Sea Shell Convergence SAOC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | kolby.ankunding685@example.com +968 91864956 | مسح التسجيل · عرض سعر | 24 أكتوبر، 12:27 | |
| Huda Al HarthyFire Safety Engineer | Sohar Relationships SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | huda.alharthy1799@example.com +968 99933252 | عرض سعر · مسح | 24 أكتوبر، 12:51 | |
| Giovanni KemmerHead of Procurement | Muscat Deliverables LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | giovanni.kemmer2655@example.com +968 94416309 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 12:54 | |
| Salim Al ShukailiSite Supervisor | Crescent Networks Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | salim.alshukaili2334@example.com +968 94504663 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 13:14 | |
| Marquise StromanGeneral Manager | Dhofar Platforms SAOC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | marquise.stroman604@example.com +968 97368211 | عرض توضيحي · مسح | 24 أكتوبر، 13:14 | |
| Hamood Al HinaiHSE Manager | Pioneer Relationships LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | hamood.alhinai2187@example.com +968 92832822 | تواصل | 24 أكتوبر، 13:14 | |
| Said Al SiyabiFacilities Director | Pioneer Initiatives Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | said.alsiyabi1713@example.com +968 93163020 | مسح | 24 أكتوبر، 13:18 | |
| Shamsa Al RiyamiFacilities Manager | Pioneer Paradigms Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | shamsa.alriyami1939@example.com +968 99112354 | مسح | 24 أكتوبر، 13:19 | |
| Victor Satterfield-BogisichChief Security Officer | Majan Partnerships Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | victor.satterfieldbogisich2452@example.com +968 96795486 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 13:21 | |
| Salim Al KindiHSE Manager | Majan Applications LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | salim.alkindi2647@example.com +968 99372992 | مسح | 24 أكتوبر، 13:36 | |
| Vivian LoweHSE Officer | Nizwa Partnerships LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | vivian.lowe1970@example.com +968 99912454 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 13:45 | |
| Rahma Al RawahiProcurement Manager | Crescent Infrastructures SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | rahma.alrawahi217@example.com +968 97595008 | مسح | 24 أكتوبر، 13:46 | |
| Huda Al LawatiProject Engineer | Gulf Channels Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | huda.allawati345@example.com +968 96782643 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 13:59 | |
| Zainab Al KindiChief Security Officer | Nizwa Technologies Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | zainab.alkindi425@example.com +968 95614390 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 14:13 | |
| David SimonisJournalist | Pioneer Smart contracts Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | david.simonis1228@example.com +968 99039509 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 14:57 | |
| Noora Al HinaiFire Safety Engineer | Nizwa Initiatives SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | noora.alhinai831@example.com +968 95075917 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 09:55 | |
| Zainab Al MaamariSecurity Manager | Sohar Communities Co. | يوصي | لاحقًا | 33% | zainab.almaamari939@example.com +968 92081042 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 10:00 | |
| Noora Al ShukailiSite Supervisor | Sea Shell Interfaces Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | noora.alshukaili1504@example.com +968 91724260 | مسح | 25 أكتوبر، 10:43 | |
| Trystan KovacekFacilities Manager | Sea Shell Paradigms LLC | يوصي | لاحقًا | 33% | trystan.kovacek2274@example.com +968 92073660 | مسح | 25 أكتوبر، 11:02 | |
| Watson KuphalHSE Director | Pioneer Relationships SAOC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | watson.kuphal253@example.com +968 92227682 | مسح | 25 أكتوبر، 11:20 | |
| Esther RauChief Security Officer | Oasis Niches Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | esther.rau1471@example.com +968 94141105 | مسح | 25 أكتوبر، 11:21 | |
| Maryam Al SaadiGeneral Manager | Gulf Relationships Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | maryam.alsaadi275@example.com +968 96012214 | عرض سعر · مسح | 25 أكتوبر، 11:26 | |
| Rahma Al HosniFacilities Manager | Sohar Solutions LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | rahma.alhosni2770@example.com +968 90463008 | مسح | 25 أكتوبر، 11:35 | |
| Yousuf Al BalushiSafety Supervisor | Gulf Technologies SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | yousuf.albalushi2777@example.com +968 91708696 | مسح | 25 أكتوبر، 11:37 | |
| Cesar LakinFacilities Director | Muscat Supply-chains Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | cesar.lakin1439@example.com +968 94551588 | مسح | 25 أكتوبر، 12:02 | |
| Leilani HoppeHSE Manager | Crescent Solutions SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | leilani.hoppe1994@example.com +968 98615954 | مسح | 25 أكتوبر، 12:03 | |
| Saif Al HosniConsultant | Falcon Applications LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | saif.alhosni333@example.com +968 93047504 | مسح | 25 أكتوبر، 12:08 | |
| Della Funk-CronaJournalist | Falcon Partnerships SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | della.funkcrona1844@example.com +968 90791755 | مسح | 25 أكتوبر، 12:48 | |
| Saif Al HosniSite Supervisor | Sohar Synergies LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | saif.alhosni2247@example.com +968 94072906 | مسح | 25 أكتوبر، 12:56 | |
| Noora Al KindiHSE Manager | Pioneer ROI SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | noora.alkindi242@example.com +968 93236295 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 13:08 | |
| Zainab Al MaamariFire Safety Engineer | Summit E-commerce SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | zainab.almaamari306@example.com +968 95628664 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 13:39 | |
| Khalid Al HosniSafety Supervisor | Arabian Supply-chains SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | khalid.alhosni2118@example.com +968 92426116 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 13:53 | |
| Fatma Al LawatiSite Supervisor | Crescent Platforms Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | fatma.allawati2775@example.com +968 92024529 | تواصل | 25 أكتوبر، 14:19 | |
| Casimer WhiteProcurement Manager | Crescent Experiences LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | casimer.white409@example.com +968 92934933 | مسح | 25 أكتوبر، 14:26 | |
| Walk-in Visitor 12 | Example Walk-in Co | يتخذ القرار | 33% | walkin.12@example.com | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 14:37 | ||
| Santino GrahamJournalist | Sea Shell Metrics SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | santino.graham1284@example.com +968 93721817 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 15:01 | |
| Luis ConsidineFacilities Manager | Majan Content LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | luis.considine1020@example.com +968 91983551 | مسح | 25 أكتوبر، 15:12 | |
| Maryam Al LawatiConsultant | Nizwa Applications LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | maryam.allawati274@example.com +968 93563242 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 13:42 | |
| Salim Al HinaiSecurity Manager | Pioneer Smart contracts SAOC | يوصي | لاحقًا | 0% | salim.alhinai1909@example.com +968 93992597 | مسح | 24 أكتوبر، 13:49 | |
| Aisha Al SaadiFacilities Manager | Falcon AI LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 0% | aisha.alsaadi931@example.com +968 96799545 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 10:07 | |
| Zainab Al RiyamiProject Engineer | Sohar Paradigms LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | zainab.alriyami2276@example.com +968 93054635 | تواصل | 25 أكتوبر، 10:54 | |
| Yousuf Al SiyabiResearcher | Sea Shell AI SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | yousuf.alsiyabi130@example.com +968 94884081 | مسح | 25 أكتوبر، 11:39 | |
| Aurelio StiedemannHSE Manager | Sohar Blockchains Co. | يوصي | لاحقًا | 0% | aurelio.stiedemann1305@example.com +968 93690643 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 11:45 | |
| Shamsa Al BusaidiSecurity Manager | Majan Metrics Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 0% | shamsa.albusaidi350@example.com +968 92465651 | مسح | 25 أكتوبر، 13:20 | |
| Megane SatterfieldSafety Supervisor | Nizwa Niches Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | megane.satterfield1719@example.com +968 91755569 | مسح | 25 أكتوبر، 13:45 |
4 زوار آخرون مُسحت شاراتهم أو تواصلوا معك دون مشاركة بياناتهم. يُحسبون ولا تُذكر أسماؤهم.