نتائج العارض · معرض محاكاة للحريق والسلامة والأمن
Pioneer Engineering SAOC
الجناح H2B-06 · القاعة 2 · القاعة 2 الممر B
زوار الجناح115وسيط المعرض 105
طلبات إليك164 عروض سعر · 5 طلبات تواصل · 7 عروض توضيحية
العملاء المحتملون49وسيط المعرض 37.5
صنّاع القرار2653% من العملاء؛ متوسط المعرض 53%
تفاعل مع جناحك زوار أكثر من 64% من العارضين البالغ عددهم 80. جمعت عملاء محتملين أكثر من 73% من العارضين البالغ عددهم 80 في هذا المعرض.
النشاط في جناحك
كل لمسة ومسح وحفظ وطلب ومسح شارة، حسب الساعة.
كيف تفاعل الزوار
من التقيت
عملاؤك المحتملون حسب صلاحية الشراء.
فئاتك
ندوات في مجالاتك
| 24 أكتوبر، 10:00 · الدفاع المدني والسلامة العامة: ما الذي يتغير |
| 24 أكتوبر، 12:00 · كاميرات المراقبة: ما الذي يتغير |
عملاؤك المحتملون
الزوار الذين مسح موظفوك شاراتهم أو أرسلوا لك طلبًا، وسمحوا بمشاركة بياناتهم معك. مرتبون حسب تطابق الاهتمامات.
| الاسم | الشركة | دور الشراء | الإطار الزمني | التطابق | البريد الإلكتروني · الهاتف | الطريقة | التقييم | وقت اللقاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Said Al ShukailiFacilities Manager | Sohar Schemas LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 100% | said.alshukaili2254@example.com +968 98300790 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 10:36 | |
| Dominic Murray-SpinkaHSE Director | Atlas Applications SAOC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 100% | dominic.murrayspinka2536@example.com +968 99271046 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 14:42 | |
| Estel MacejkovicHSE Manager | Crescent Mindshare LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 100% | estel.macejkovic2816@example.com +968 97260550 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 16:24 | |
| Coralie McKenzieSecurity Manager | Falcon Blockchains LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 50% | coralie.mckenzie2385@example.com +968 90097135 | مسح | 24 أكتوبر، 10:29 | |
| Santiago BergnaumStudent | Gulf Users SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 50% | santiago.bergnaum213@example.com +968 96984323 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 10:37 | |
| Fatma Al HinaiProject Engineer | Arabian Initiatives SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 50% | fatma.alhinai2688@example.com +968 92429310 | تواصل | 24 أكتوبر، 10:42 | |
| Yousuf Al BalushiFire Safety Engineer | Crescent Niches Co. | يوصي | لاحقًا | 50% | yousuf.albalushi2208@example.com +968 95852487 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 11:06 | |
| Elmer HillsMaintenance Engineer | Oasis Blockchains Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 50% | elmer.hills2940@example.com +968 94834841 | مسح | 24 أكتوبر، 11:09 | |
| Myra RauHSE Director | Dhofar Models Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 50% | myra.rau2178@example.com +968 94636691 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 11:19 | |
| Mohammed Al SiyabiProcurement Manager | Pioneer Solutions SAOC | يوصي | لاحقًا | 50% | mohammed.alsiyabi1736@example.com +968 92586278 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 11:20 | |
| Kade LangoshHSE Director | Sohar Metrics LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 50% | kade.langosh1110@example.com +968 93629329 | مسح | 24 أكتوبر، 11:20 | |
| Cruz LangConsultant | Al Noor Blockchains LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 50% | cruz.lang134@example.com +968 92462000 | تواصل | 24 أكتوبر، 12:03 | |
| Era BartolettiJournalist | Nizwa Communities SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 50% | era.bartoletti112@example.com +968 91889323 | مسح | 24 أكتوبر، 12:55 | |
| Jeanie HowellFacilities Director | Dhofar Models LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 50% | jeanie.howell2976@example.com +968 98192666 | مسح | 24 أكتوبر، 12:58 | |
| Giovanni KemmerHead of Procurement | Muscat Deliverables LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 50% | giovanni.kemmer2655@example.com +968 94416309 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 13:12 | |
| Edmond KubSite Supervisor | Nizwa Systems Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 50% | edmond.kub1407@example.com +968 94602706 | مسح | 24 أكتوبر، 13:23 | |
| Johathan HarberResearcher | Sea Shell Supply-chains SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 50% | johathan.harber1418@example.com +968 95517521 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 14:00 | |
| Moshe PagacTrainee | Gulf Users Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 50% | moshe.pagac460@example.com +968 92934074 | عرض توضيحي · مسح | 24 أكتوبر، 14:01 | |
| Saif Al HosniHead of Procurement | Nizwa Content LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 50% | saif.alhosni1706@example.com +968 93373655 | مسح | 24 أكتوبر، 14:35 | |
| Markus KihnHSE Director | Crescent Systems LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 50% | markus.kihn1238@example.com +968 99309172 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 14:53 | |
| Delfina HayesGeneral Manager | Atlas Initiatives Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 50% | delfina.hayes990@example.com +968 98025823 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 14:59 | |
| Mohammed Al KindiFire Safety Engineer | Muscat Systems Co. | يوصي | لاحقًا | 50% | mohammed.alkindi2058@example.com +968 93695681 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 15:12 | |
| Maryam Al BalushiHSE Director | Atlas Large language models LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 50% | maryam.albalushi867@example.com +968 90804739 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 16:30 | |
| Ali Al SaadiMaintenance Engineer | Sohar Content LLC | يؤثر | لاحقًا | 50% | ali.alsaadi785@example.com +968 91299241 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 09:44 | |
| Maryam Al HarthyChief Security Officer | Dhofar Solutions SAOC | يتخذ القرار | لاحقًا | 50% | maryam.alharthy431@example.com +968 90100656 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 10:15 | |
| Zainab Al BusaidiHSE Officer | Falcon Partnerships LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 50% | zainab.albusaidi2704@example.com +968 97810250 | عرض توضيحي · مسح | 25 أكتوبر، 11:24 | |
| Huda Al SiyabiHSE Manager | Sohar Methodologies SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 50% | huda.alsiyabi99@example.com +968 95336868 | مسح | 25 أكتوبر، 11:52 | |
| Horace StehrStudent | Dhofar Metrics Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 50% | horace.stehr1421@example.com +968 96470945 | مسح | 25 أكتوبر، 12:08 | |
| Coby BeierConsultant | Sea Shell Architectures Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 50% | coby.beier1299@example.com +968 98559034 | مسح | 25 أكتوبر، 12:24 | |
| Katheryn SteuberHSE Manager | Oasis Schemas Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 50% | katheryn.steuber1572@example.com +968 98748830 | عرض سعر · مسح | 25 أكتوبر، 12:32 | |
| Kasey HarberSite Supervisor | Pioneer Functionalities LLC | يؤثر | لاحقًا | 50% | kasey.harber1779@example.com +968 96403194 | مسح | 25 أكتوبر، 12:35 | |
| Gene BergstromSite Supervisor | Oasis Methodologies Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 50% | gene.bergstrom2034@example.com +968 92322638 | مسح | 25 أكتوبر، 13:08 | |
| Said Al SaadiHSE Officer | Gulf Methodologies Co. | يؤثر | لاحقًا | 50% | said.alsaadi2104@example.com +968 92598367 | مسح | 25 أكتوبر، 13:12 | |
| Talia Ortiz-JohnsSite Supervisor | Arabian Initiatives SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 50% | talia.ortizjohns2700@example.com +968 94497682 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 13:25 | |
| Saif Al HosniGeneral Manager | Oasis Architectures Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 50% | saif.alhosni2551@example.com +968 97341175 | مسح | 25 أكتوبر، 13:45 | |
| Salvatore BradtkeSafety Supervisor | Nizwa Users SAOC | يؤثر | لاحقًا | 50% | salvatore.bradtke656@example.com +968 93904032 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 14:19 | |
| Yousuf Al MahrouqiHSE Manager | Falcon Large language models SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 50% | yousuf.almahrouqi1509@example.com +968 90076100 | مسح | 25 أكتوبر، 14:35 | |
| Zainab Al HarthyStudent | Arabian ROI LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 50% | zainab.alharthy2070@example.com +968 92952368 | مسح | 25 أكتوبر، 14:47 | |
| Huda Al SiyabiHead of Procurement | Crescent Smart contracts LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 50% | huda.alsiyabi2951@example.com +968 99207373 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 15:43 | |
| Fatma Al HosniFacilities Director | Summit Models Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 0% | fatma.alhosni2220@example.com +968 92117494 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 12:10 | |
| Shanon HuelsTrainee | Falcon Convergence Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | shanon.huels531@example.com +968 92909134 | مسح | 24 أكتوبر، 13:39 | |
| Thaddeus JacobiSecurity Manager | Falcon Deliverables SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 0% | thaddeus.jacobi1902@example.com +968 92222287 | مسح | 24 أكتوبر، 13:45 | |
| Walk-in Visitor 46 | Example Walk-in Co | يؤثر | 0% | walkin.46@example.com | مسح | 24 أكتوبر، 14:20 | ||
| Noah UptonProcurement Manager | Sea Shell Models SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 0% | noah.upton1901@example.com +968 92137873 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:58 | |
| Saif Al SaadiStudent | Pioneer Interfaces SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | saif.alsaadi724@example.com +968 93658802 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 16:08 | |
| Mohammed Al HinaiResearcher | Dhofar Large language models SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | mohammed.alhinai2454@example.com +968 93808071 | عرض توضيحي · مسح | 25 أكتوبر، 11:43 | |
| Makenna GreenholtProcurement Manager | Al Noor Networks Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 0% | makenna.greenholt1224@example.com +968 96708299 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 11:53 | |
| Ethelyn HyattHSE Officer | Falcon Deliverables LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | ethelyn.hyatt1664@example.com +968 94570583 | مسح | 25 أكتوبر، 11:55 | |
| Walk-in Visitor 61 | Example Walk-in Co | يتخذ القرار | 0% | walkin.61@example.com | مسح | 25 أكتوبر، 15:02 |
4 زوار آخرون مُسحت شاراتهم أو تواصلوا معك دون مشاركة بياناتهم. يُحسبون ولا تُذكر أسماؤهم.