نتائج العارض · معرض محاكاة للحريق والسلامة والأمن
Sea Shell Technical Services SAOC
الجناح H2A-07 · القاعة 2 · القاعة 2 الممر A
زوار الجناح132وسيط المعرض 105
طلبات إليك143 عروض سعر · 4 طلبات تواصل · 7 عروض توضيحية
العملاء المحتملون46وسيط المعرض 37.5
صنّاع القرار2554% من العملاء؛ متوسط المعرض 53%
تفاعل مع جناحك زوار أكثر من 78% من العارضين البالغ عددهم 80. جمعت عملاء محتملين أكثر من 69% من العارضين البالغ عددهم 80 في هذا المعرض.
النشاط في جناحك
كل لمسة ومسح وحفظ وطلب ومسح شارة، حسب الساعة.
كيف تفاعل الزوار
من التقيت
عملاؤك المحتملون حسب صلاحية الشراء.
فئاتك
ندوات في مجالاتك
| 25 أكتوبر، 12:00 · الأمن السيبراني للأنظمة الصناعية: ما الذي يتغير |
| 25 أكتوبر، 13:00 · معدات الحماية الشخصية: ما الذي يتغير |
| 25 أكتوبر، 15:00 · أنظمة إطفاء الحريق والرشاشات: ما الذي يتغير |
عملاؤك المحتملون
الزوار الذين مسح موظفوك شاراتهم أو أرسلوا لك طلبًا، وسمحوا بمشاركة بياناتهم معك. مرتبون حسب تطابق الاهتمامات.
| الاسم | الشركة | دور الشراء | الإطار الزمني | التطابق | البريد الإلكتروني · الهاتف | الطريقة | التقييم | وقت اللقاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoinette GrantSecurity Manager | Falcon Technologies Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 67% | antoinette.grant1131@example.com +968 98946950 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 12:56 | |
| Fatma Al LawatiSite Supervisor | Crescent Platforms Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 67% | fatma.allawati2775@example.com +968 92024529 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 14:01 | |
| Mohammed Al KindiHSE Manager | Falcon Niches SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 67% | mohammed.alkindi1166@example.com +968 98290176 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 15:24 | |
| Kurtis LoweJournalist | Atlas Users LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | kurtis.lowe2554@example.com +968 98570191 | مسح | 24 أكتوبر، 10:35 | |
| Ali Al MahrouqiSafety Supervisor | Falcon Relationships Co. | يؤثر | لاحقًا | 33% | ali.almahrouqi2865@example.com +968 92884256 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 10:44 | |
| Rahma Al LawatiHSE Manager | Summit Large language models Co. | يوصي | لاحقًا | 33% | rahma.allawati949@example.com +968 90098847 | تواصل | 24 أكتوبر، 11:20 | |
| Noora Al HinaiSecurity Manager | Arabian ROI Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | noora.alhinai226@example.com +968 96915342 | مسح | 24 أكتوبر، 11:21 | |
| Khalid Al BusaidiSafety Supervisor | Oasis Schemas Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | khalid.albusaidi133@example.com +968 99407362 | مسح | 24 أكتوبر، 11:52 | |
| Zainab Al MaamariSecurity Manager | Sohar Communities Co. | يوصي | لاحقًا | 33% | zainab.almaamari939@example.com +968 92081042 | مسح | 24 أكتوبر، 11:58 | |
| Rahma Al BalushiFire Safety Engineer | Sea Shell Markets Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | rahma.albalushi458@example.com +968 91834242 | مسح | 24 أكتوبر، 12:02 | |
| Salim Al RiyamiSafety Supervisor | Pioneer Solutions SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | salim.alriyami2139@example.com +968 91167681 | مسح | 24 أكتوبر، 12:15 | |
| Khalid Al HinaiHSE Manager | Al Noor Paradigms SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | khalid.alhinai2959@example.com +968 97801401 | مسح | 24 أكتوبر، 12:28 | |
| Estelle HerzogHead of Procurement | Al Noor Convergence Co. | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | estelle.herzog1095@example.com +968 92004123 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 12:44 | |
| Ahmed Al BalushiTrainee | Falcon Smart contracts SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | ahmed.albalushi2272@example.com +968 91988929 | مسح | 24 أكتوبر، 12:54 | |
| Fatma Al HarthySecurity Manager | Falcon Infrastructures Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | fatma.alharthy2787@example.com +968 98763507 | تواصل | 24 أكتوبر، 13:00 | |
| Veda BartonSecurity Manager | Majan Convergence LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | veda.barton2049@example.com +968 93982919 | مسح | 24 أكتوبر، 13:01 | |
| Saif Al HosniSite Supervisor | Sohar Synergies LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | saif.alhosni2247@example.com +968 94072906 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 13:12 | |
| Yousuf Al HinaiHSE Officer | Oasis Communities LLC | يؤثر | لاحقًا | 33% | yousuf.alhinai43@example.com +968 95858479 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 13:18 | |
| Noora Al KindiHSE Manager | Pioneer ROI SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | noora.alkindi242@example.com +968 93236295 | عرض توضيحي · مسح التسجيل · مسح | 24 أكتوبر، 14:14 | |
| Rahma Al SaadiGeneral Manager | Sohar Systems LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | rahma.alsaadi1508@example.com +968 91766521 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 14:17 | |
| Walk-in Visitor 58 | Example Walk-in Co | يؤثر | 33% | walkin.58@example.com | عرض سعر | 24 أكتوبر، 14:22 | ||
| Deanna LednerProcurement Manager | Muscat Markets Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | deanna.ledner1969@example.com +968 95657376 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 16:27 | |
| Keegan WindlerChief Security Officer | Pioneer Metrics SAOC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | keegan.windler1663@example.com +968 92321413 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 09:33 | |
| Badr Al MaamariSite Supervisor | Muscat Smart contracts Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | badr.almaamari165@example.com +968 92899925 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 10:11 | |
| Noora Al HinaiFire Safety Engineer | Nizwa Initiatives SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | noora.alhinai831@example.com +968 95075917 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 10:25 | |
| Liam AdamsFacilities Manager | Nizwa Partnerships SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | liam.adams2917@example.com +968 90335234 | مسح | 25 أكتوبر، 10:38 | |
| Noora Al ShukailiSecurity Manager | Crescent Niches SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | noora.alshukaili1304@example.com +968 95618856 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 10:44 | |
| Roxane PredovicStudent | Muscat Applications LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | roxane.predovic1440@example.com +968 97139452 | مسح | 25 أكتوبر، 11:50 | |
| Badr Al MahrouqiHead of Procurement | Crescent Functionalities Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | badr.almahrouqi251@example.com +968 92642578 | مسح | 25 أكتوبر، 11:54 | |
| Maryam Al RiyamiStudent | Al Noor Mindshare Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | maryam.alriyami1321@example.com +968 95553962 | مسح | 25 أكتوبر، 11:59 | |
| Ahmed Al HarthyHSE Manager | Crescent Synergies LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | ahmed.alharthy1472@example.com +968 93593268 | عرض توضيحي · مسح | 25 أكتوبر، 12:18 | |
| Zainab Al HosniSite Supervisor | Gulf Deliverables Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | zainab.alhosni2320@example.com +968 94849377 | مسح | 25 أكتوبر، 12:22 | |
| Luis ConsidineFacilities Manager | Majan Content LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | luis.considine1020@example.com +968 91983551 | مسح | 25 أكتوبر، 13:20 | |
| Walk-in Visitor 9 | Example Walk-in Co | يتخذ القرار | 33% | walkin.9@example.com | مسح | 25 أكتوبر، 13:37 | ||
| Ahmed Al RiyamiHSE Manager | Atlas Lifetime value LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | ahmed.alriyami481@example.com +968 95140069 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 13:51 | |
| Ahmed Al HosniProject Engineer | Oasis Communities SAOC | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | ahmed.alhosni1885@example.com +968 98084513 | مسح | 25 أكتوبر، 15:09 | |
| Fatma Al HinaiProject Engineer | Arabian Initiatives SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | fatma.alhinai2688@example.com +968 92429310 | تواصل | 24 أكتوبر، 12:02 | |
| Tessie D'AmoreProject Engineer | Summit Smart contracts Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | tessie.damore2508@example.com +968 96871857 | مسح | 24 أكتوبر، 12:27 | |
| Laila KundeStudent | Crescent Web services SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | laila.kunde357@example.com +968 93339083 | تواصل | 24 أكتوبر، 13:28 | |
| Emerald RohanFacilities Director | Dhofar Interfaces LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 0% | emerald.rohan1933@example.com +968 96000803 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 13:35 | |
| Huda Al RawahiJournalist | Dhofar Mindshare Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | huda.alrawahi152@example.com +968 95895310 | مسح | 25 أكتوبر، 10:25 | |
| Katrine HodkiewiczSafety Supervisor | Gulf Systems Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 0% | katrine.hodkiewicz2891@example.com +968 99843336 | عرض سعر · مسح | 25 أكتوبر، 11:25 | |
| Aisha Al SaadiSite Supervisor | Sea Shell Models SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | aisha.alsaadi1953@example.com +968 92050753 | مسح | 25 أكتوبر، 12:28 | |
| Coby BeierConsultant | Sea Shell Architectures Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 0% | coby.beier1299@example.com +968 98559034 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 12:43 | |
| Shamsa Al BalushiHead of Procurement | Atlas Infrastructures SAOC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 0% | shamsa.albalushi1361@example.com +968 96918149 | مسح | 25 أكتوبر، 14:40 | |
| Bonita QuigleyProcurement Manager | Arabian ROI SAOC | يوصي | لاحقًا | 0% | bonita.quigley1324@example.com +968 92548455 | مسح | 25 أكتوبر، 15:10 |
9 زوار آخرون مُسحت شاراتهم أو تواصلوا معك دون مشاركة بياناتهم. يُحسبون ولا تُذكر أسماؤهم.