نتائج العارض · معرض محاكاة للحريق والسلامة والأمن
Dhofar Technical Services LLC
الجناح H1D-09 · القاعة 1 · القاعة 1 الممر D
زوار الجناح146وسيط المعرض 105
طلبات إليك217 عروض سعر · 6 طلبات تواصل · 8 عروض توضيحية
العملاء المحتملون55وسيط المعرض 37.5
صنّاع القرار2647% من العملاء؛ متوسط المعرض 53%
تفاعل مع جناحك زوار أكثر من 84% من العارضين البالغ عددهم 80. جمعت عملاء محتملين أكثر من 84% من العارضين البالغ عددهم 80 في هذا المعرض.
النشاط في جناحك
كل لمسة ومسح وحفظ وطلب ومسح شارة، حسب الساعة.
كيف تفاعل الزوار
من التقيت
عملاؤك المحتملون حسب صلاحية الشراء.
فئاتك
ندوات في مجالاتك
| 24 أكتوبر، 10:00 · الدفاع المدني والسلامة العامة: ما الذي يتغير |
| 24 أكتوبر، 12:00 · كاميرات المراقبة: ما الذي يتغير |
عملاؤك المحتملون
الزوار الذين مسح موظفوك شاراتهم أو أرسلوا لك طلبًا، وسمحوا بمشاركة بياناتهم معك. مرتبون حسب تطابق الاهتمامات.
| الاسم | الشركة | دور الشراء | الإطار الزمني | التطابق | البريد الإلكتروني · الهاتف | الطريقة | التقييم | وقت اللقاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estel MacejkovicHSE Manager | Crescent Mindshare LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 67% | estel.macejkovic2816@example.com +968 97260550 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 13:26 | |
| Angelita VolkmanFire Safety Engineer | Nizwa Initiatives SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 67% | angelita.volkman2564@example.com +968 92097512 | تواصل | 24 أكتوبر، 13:48 | |
| Badr Al BusaidiJournalist | Gulf Mindshare SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 67% | badr.albusaidi1603@example.com +968 97381962 | مسح | 25 أكتوبر، 13:18 | |
| Shamsa Al RawahiSafety Supervisor | Dhofar Supply-chains LLC | يؤثر | لاحقًا | 33% | shamsa.alrawahi237@example.com +968 97802048 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 09:51 | |
| Fatma Al ShukailiFire Safety Engineer | Al Noor Synergies SAOC | يوصي | لاحقًا | 33% | fatma.alshukaili1691@example.com +968 99998560 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 11:14 | |
| Mohammed Al LawatiStudent | Dhofar Channels Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | mohammed.allawati2572@example.com +968 99791569 | مسح | 24 أكتوبر، 11:41 | |
| Timmy Rippin-PourosMaintenance Engineer | Crescent Models Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | timmy.rippinpouros1278@example.com +968 94247282 | مسح | 24 أكتوبر، 12:01 | |
| Fatma Al HinaiHSE Manager | Summit Infrastructures SAOC | يوصي | لاحقًا | 33% | fatma.alhinai2380@example.com +968 90798966 | مسح | 24 أكتوبر، 12:10 | |
| Jewell FadelProject Engineer | Majan Infrastructures Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | jewell.fadel347@example.com +968 96621904 | مسح | 24 أكتوبر، 12:17 | |
| Ahmed Al MaamariSite Supervisor | Pioneer Mindshare SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | ahmed.almaamari1715@example.com +968 96731229 | تواصل | 24 أكتوبر، 12:31 | |
| Huda Al RiyamiResearcher | Oasis Architectures LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | huda.alriyami2869@example.com +968 98186099 | مسح | 24 أكتوبر، 12:34 | |
| Marquise StromanGeneral Manager | Dhofar Platforms SAOC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | marquise.stroman604@example.com +968 97368211 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 12:47 | |
| Ali Al BusaidiHSE Manager | Al Noor Architectures LLC | يوصي | لاحقًا | 33% | ali.albusaidi2283@example.com +968 93912338 | مسح | 24 أكتوبر، 13:08 | |
| Giovanni KemmerHead of Procurement | Muscat Deliverables LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | giovanni.kemmer2655@example.com +968 94416309 | مسح | 24 أكتوبر، 13:46 | |
| Fatma Al HosniConsultant | Muscat Infrastructures SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | fatma.alhosni2989@example.com +968 92263729 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 13:48 | |
| Zainab Al HosniStudent | Dhofar Large language models SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | zainab.alhosni893@example.com +968 90369982 | مسح | 24 أكتوبر، 14:09 | |
| Milford SchadenResearcher | Gulf Web services SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | milford.schaden1083@example.com +968 94926481 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 14:31 | |
| Walk-in Visitor 84 | Example Walk-in Co | يؤثر | 33% | walkin.84@example.com | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:34 | ||
| Zainab Al KindiChief Security Officer | Nizwa Technologies Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | zainab.alkindi425@example.com +968 95614390 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 14:36 | |
| Alessia YundtHSE Officer | Summit Relationships SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | alessia.yundt1744@example.com +968 91380807 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 14:44 | |
| Mohammed Al KindiFire Safety Engineer | Muscat Systems Co. | يوصي | لاحقًا | 33% | mohammed.alkindi2058@example.com +968 93695681 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 15:00 | |
| Saif Al LawatiHead of Procurement | Atlas Lifetime value Co. | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | saif.allawati1710@example.com +968 91595423 | مسح التسجيل · مسح | 25 أكتوبر، 10:05 | |
| Isidro SchmittHead of Procurement | Gulf Technologies Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | isidro.schmitt1415@example.com +968 99044720 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 10:40 | |
| Bonita YundtGeneral Manager | Atlas Solutions LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | bonita.yundt2871@example.com +968 90772130 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 10:44 | |
| Beatrice DickensSite Supervisor | Sohar Lifetime value Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | beatrice.dickens1139@example.com +968 90832026 | مسح | 25 أكتوبر، 10:52 | |
| Maryam Al HinaiProcurement Manager | Sea Shell Relationships Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | maryam.alhinai1162@example.com +968 99375672 | مسح | 25 أكتوبر، 11:04 | |
| Walk-in Visitor 67 | Example Walk-in Co | يؤثر | 33% | walkin.67@example.com | تواصل | 25 أكتوبر، 11:28 | ||
| Badr Al LawatiConsultant | Crescent Communities LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | badr.allawati1636@example.com +968 90818910 | عرض سعر · مسح | 25 أكتوبر، 11:42 | |
| Mariah AbernathyChief Security Officer | Majan Niches Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | mariah.abernathy150@example.com +968 90065468 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 11:53 | |
| Filomena McClureChief Security Officer | Pioneer Convergence LLC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | filomena.mcclure2529@example.com +968 94187506 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 12:29 | |
| Jeffrey CreminHSE Officer | Oasis Platforms Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | jeffrey.cremin1838@example.com +968 99812835 | مسح | 25 أكتوبر، 12:32 | |
| Saif Al MahrouqiStudent | Al Noor Web services LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | saif.almahrouqi2413@example.com +968 92308677 | مسح | 25 أكتوبر، 12:47 | |
| Eva McClureMaintenance Engineer | Sohar Experiences Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | eva.mcclure434@example.com +968 96950825 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 12:47 | |
| Ahmed Al BusaidiHSE Officer | Summit AI Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | ahmed.albusaidi2321@example.com +968 92133127 | تواصل | 25 أكتوبر، 12:48 | |
| Hugh BraunHSE Manager | Arabian Architectures LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | hugh.braun1788@example.com +968 93835060 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 12:55 | |
| Darrin LednerFire Safety Engineer | Majan Experiences LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | darrin.ledner1200@example.com +968 97434392 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 12:56 | |
| Leilani HoppeHSE Manager | Crescent Solutions SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | leilani.hoppe1994@example.com +968 98615954 | عرض سعر · مسح | 25 أكتوبر، 13:03 | |
| Linwood BarrowsSite Supervisor | Muscat Communities LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | linwood.barrows1486@example.com +968 92382836 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 13:21 | |
| Shamsa Al SiyabiResearcher | Sohar Infrastructures LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | shamsa.alsiyabi1467@example.com +968 99390376 | مسح | 25 أكتوبر، 13:32 | |
| Lucious HoweStudent | Sohar E-commerce SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | lucious.howe2428@example.com +968 97664062 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 13:34 | |
| Ali Al SaadiMaintenance Engineer | Sohar Content LLC | يؤثر | لاحقًا | 33% | ali.alsaadi785@example.com +968 91299241 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 13:44 | |
| Khalid Al ShukailiProcurement Manager | Sohar Applications Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | khalid.alshukaili2879@example.com +968 92321352 | مسح | 25 أكتوبر، 13:51 | |
| Filomena WuckertGeneral Manager | Sohar Channels Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | filomena.wuckert1234@example.com +968 94052536 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 14:02 | |
| Fatma Al SiyabiConsultant | Nizwa Mindshare Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | fatma.alsiyabi792@example.com +968 99451093 | مسح | 25 أكتوبر، 14:09 | |
| Trudie VeumChief Security Officer | Atlas Markets SAOC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | trudie.veum437@example.com +968 90985573 | مسح | 25 أكتوبر، 14:24 | |
| Crawford BoyerStudent | Majan Web services SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | crawford.boyer790@example.com +968 96984714 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 14:57 | |
| Eliezer StehrResearcher | Dhofar Solutions SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | eliezer.stehr1060@example.com +968 93648094 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 14:59 | |
| Zainab Al HinaiHSE Director | Sohar Methodologies SAOC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | zainab.alhinai439@example.com +968 98059831 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 16:13 | |
| Maryam Al ShukailiSafety Supervisor | Majan Metrics Co. | يؤثر | لاحقًا | 0% | maryam.alshukaili1752@example.com +968 91717317 | تواصل | 24 أكتوبر، 11:39 | |
| Stephen TurcotteHSE Officer | Gulf Partnerships SAOC | يؤثر | خلال 3 أشهر | 0% | stephen.turcotte715@example.com +968 99840558 | عرض سعر · مسح | 24 أكتوبر، 13:01 | |
| Walk-in Visitor 39 | Example Walk-in Co | يتخذ القرار | 0% | walkin.39@example.com | عرض سعر · مسح | 24 أكتوبر، 13:58 | ||
| Ava ReingerProcurement Manager | Dhofar Mindshare Co. | يوصي | لاحقًا | 0% | ava.reinger2612@example.com +968 97179451 | مسح | 25 أكتوبر، 10:37 | |
| Shamsa Al SiyabiFacilities Manager | Arabian Mindshare LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 0% | shamsa.alsiyabi2164@example.com +968 95334287 | مسح | 25 أكتوبر، 12:46 | |
| Noora Al SaadiProject Engineer | Muscat Schemas Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 0% | noora.alsaadi818@example.com +968 91926052 | مسح | 25 أكتوبر، 13:50 | |
| Aurelio StiedemannHSE Manager | Sohar Blockchains Co. | يوصي | لاحقًا | 0% | aurelio.stiedemann1305@example.com +968 93690643 | مسح | 25 أكتوبر، 14:19 |
6 زوار آخرون مُسحت شاراتهم أو تواصلوا معك دون مشاركة بياناتهم. يُحسبون ولا تُذكر أسماؤهم.