نتائج العارض · معرض محاكاة للحريق والسلامة والأمن
Summit Fire and Safety LLC
الجناح H1A-10 · القاعة 1 · القاعة 1 الممر A
زوار الجناح137وسيط المعرض 105
طلبات إليك226 عروض سعر · 5 طلبات تواصل · 11 عروض توضيحية
العملاء المحتملون57وسيط المعرض 37.5
صنّاع القرار3358% من العملاء؛ متوسط المعرض 53%
تفاعل مع جناحك زوار أكثر من 81% من العارضين البالغ عددهم 80. جمعت عملاء محتملين أكثر من 86% من العارضين البالغ عددهم 80 في هذا المعرض.
النشاط في جناحك
كل لمسة ومسح وحفظ وطلب ومسح شارة، حسب الساعة.
كيف تفاعل الزوار
من التقيت
عملاؤك المحتملون حسب صلاحية الشراء.
فئاتك
ندوات في مجالاتك
| 24 أكتوبر، 12:00 · كاميرات المراقبة: ما الذي يتغير |
| 24 أكتوبر، 13:00 · الطائرات المسيّرة والروبوتات للسلامة: ما الذي يتغير |
| 24 أكتوبر، 14:00 · الطائرات المسيّرة والروبوتات للسلامة: ما الذي يتغير |
عملاؤك المحتملون
الزوار الذين مسح موظفوك شاراتهم أو أرسلوا لك طلبًا، وسمحوا بمشاركة بياناتهم معك. مرتبون حسب تطابق الاهتمامات.
| الاسم | الشركة | دور الشراء | الإطار الزمني | التطابق | البريد الإلكتروني · الهاتف | الطريقة | التقييم | وقت اللقاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benton KesslerStudent | Oasis Experiences LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 67% | benton.kessler2142@example.com +968 97680271 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:32 | |
| Wilmer PfefferJournalist | Oasis Channels Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 67% | wilmer.pfeffer1927@example.com +968 94590242 | مسح | 24 أكتوبر، 14:33 | |
| Mohammed Al HosniProcurement Manager | Majan Web services LLC | يوصي | لاحقًا | 67% | mohammed.alhosni2814@example.com +968 96097749 | مسح | 25 أكتوبر، 14:13 | |
| Anjali McDermottSecurity Manager | Falcon Synergies SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | anjali.mcdermott2055@example.com +968 94349334 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 09:56 | |
| Alfredo TerryJournalist | Sohar Convergence Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | alfredo.terry1258@example.com +968 94525223 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 10:19 | |
| Zainab Al RawahiGeneral Manager | Dhofar Users SAOC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | zainab.alrawahi1512@example.com +968 90023889 | مسح | 24 أكتوبر، 10:37 | |
| Norval PriceSecurity Manager | Oasis Applications LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | norval.price697@example.com +968 97168665 | مسح | 24 أكتوبر، 10:47 | |
| Ericka Leffler-CormierTrainee | Pioneer Technologies Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | ericka.lefflercormier1382@example.com +968 94302376 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 11:09 | |
| Doyle ReichertMaintenance Engineer | Falcon Schemas LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | doyle.reichert341@example.com +968 98328840 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 11:21 | |
| Shamsa Al RiyamiFacilities Manager | Pioneer Paradigms Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | shamsa.alriyami1939@example.com +968 99112354 | مسح | 24 أكتوبر، 11:45 | |
| Salim Al RiyamiSafety Supervisor | Pioneer Solutions SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | salim.alriyami2139@example.com +968 91167681 | مسح | 24 أكتوبر، 11:51 | |
| Said Al HosniGeneral Manager | Dhofar Platforms Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | said.alhosni2004@example.com +968 90872190 | مسح | 24 أكتوبر، 11:52 | |
| Isai DoyleSafety Supervisor | Atlas Synergies SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | isai.doyle737@example.com +968 99793345 | مسح | 24 أكتوبر، 12:05 | |
| Aisha Al SiyabiFacilities Manager | Arabian Deliverables SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | aisha.alsiyabi946@example.com +968 92154485 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 12:08 | |
| Lloyd DanielHead of Procurement | Summit Relationships Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | lloyd.daniel1526@example.com +968 97294520 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 12:23 | |
| Coralie McKenzieSecurity Manager | Falcon Blockchains LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | coralie.mckenzie2385@example.com +968 90097135 | مسح | 24 أكتوبر، 12:34 | |
| Wellington McClureFacilities Director | Atlas Markets SAOC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | wellington.mcclure1432@example.com +968 92592730 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 12:38 | |
| Stephen TurcotteHSE Officer | Gulf Partnerships SAOC | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | stephen.turcotte715@example.com +968 99840558 | مسح | 24 أكتوبر، 12:57 | |
| Saif Al MahrouqiResearcher | Oasis Supply-chains LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | saif.almahrouqi1491@example.com +968 91638779 | مسح | 24 أكتوبر، 12:59 | |
| Badr Al MahrouqiHSE Manager | Falcon Schemas Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | badr.almahrouqi866@example.com +968 93668525 | عرض سعر · مسح | 24 أكتوبر، 13:33 | |
| Salim Al KindiProcurement Manager | Pioneer ROI LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | salim.alkindi2014@example.com +968 95844849 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 13:34 | |
| Walk-in Visitor 63 | Example Walk-in Co | يوصي | 33% | walkin.63@example.com | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 13:46 | ||
| Barbara RunolfsdottirJournalist | Crescent Synergies Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | barbara.runolfsdottir1370@example.com +968 99792000 | مسح | 24 أكتوبر، 13:52 | |
| Merl PagacHSE Director | Pioneer Systems LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | merl.pagac2249@example.com +968 99502359 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:00 | |
| Edmond KubSite Supervisor | Nizwa Systems Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | edmond.kub1407@example.com +968 94602706 | مسح | 24 أكتوبر، 14:01 | |
| Moses FerrySecurity Manager | Crescent Convergence LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | moses.ferry1972@example.com +968 98712203 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 14:04 | |
| Khalid Al HosniProject Engineer | Nizwa Architectures Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | khalid.alhosni1332@example.com +968 93851875 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:05 | |
| Dina Walker-LuettgenProject Engineer | Sea Shell Technologies LLC | يؤثر | لاحقًا | 33% | dina.walkerluettgen1921@example.com +968 92190965 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:10 | |
| Fatma Al SaadiChief Security Officer | Nizwa Initiatives SAOC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | fatma.alsaadi2407@example.com +968 93009921 | تواصل | 24 أكتوبر، 14:24 | |
| Merlin BraunTrainee | Gulf Networks Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | merlin.braun934@example.com +968 97963477 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 15:30 | |
| Jaqueline CroninHSE Manager | Muscat Communities LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | jaqueline.cronin2734@example.com +968 90096690 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 09:57 | |
| Zainab Al LawatiResearcher | Sea Shell Infrastructures LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | zainab.allawati2429@example.com +968 92809337 | مسح | 25 أكتوبر، 10:37 | |
| Rita KoeppHSE Manager | Arabian Systems LLC | يوصي | لاحقًا | 33% | rita.koepp2791@example.com +968 93179408 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 11:02 | |
| Huda Al SiyabiHSE Manager | Sohar Methodologies SAOC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | huda.alsiyabi99@example.com +968 95336868 | مسح | 25 أكتوبر، 11:09 | |
| Alfreda KihnMaintenance Engineer | Arabian Mindshare SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | alfreda.kihn1368@example.com +968 93294597 | مسح | 25 أكتوبر، 12:01 | |
| Huda Al BalushiSecurity Manager | Atlas Communities SAOC | يوصي | لاحقًا | 33% | huda.albalushi2390@example.com +968 91790211 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 12:06 | |
| Elza Dickinson-WatsicaProject Engineer | Al Noor E-commerce LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | elza.dickinsonwatsica2838@example.com +968 91301384 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 12:09 | |
| Meta Schmidt-MarvinFacilities Manager | Crescent Mindshare SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | meta.schmidtmarvin2017@example.com +968 97361701 | مسح | 25 أكتوبر، 12:14 | |
| Saif Al HosniGeneral Manager | Oasis Architectures Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | saif.alhosni2551@example.com +968 97341175 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 12:14 | |
| Connie KemmerFire Safety Engineer | Sea Shell Interfaces Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | connie.kemmer1976@example.com +968 98596661 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 13:01 | |
| Ali Al RiyamiSafety Supervisor | Nizwa Networks Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | ali.alriyami2676@example.com +968 99395863 | مسح | 25 أكتوبر، 13:04 | |
| Said Al HosniProcurement Manager | Sea Shell Relationships LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | said.alhosni32@example.com +968 92822087 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 13:27 | |
| Hamood Al RiyamiFire Safety Engineer | Sohar Relationships SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | hamood.alriyami680@example.com +968 92347867 | مسح | 25 أكتوبر، 13:32 | |
| Seamus TremblayFire Safety Engineer | Dhofar Infrastructures LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | seamus.tremblay2576@example.com +968 93372814 | تواصل · مسح | 25 أكتوبر، 14:14 | |
| Isabel MooreJournalist | Falcon Niches LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | isabel.moore2050@example.com +968 97071701 | مسح | 25 أكتوبر، 14:25 | |
| Mohammed Al SaadiFacilities Director | Al Noor Users Co. | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | mohammed.alsaadi1247@example.com +968 97755499 | مسح | 25 أكتوبر، 14:29 | |
| Kirstin KutchHSE Director | Falcon Technologies LLC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | kirstin.kutch38@example.com +968 97256976 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 15:29 | |
| Rahma Al ShukailiFacilities Director | Majan Web services Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | rahma.alshukaili2082@example.com +968 98127464 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 15:58 | |
| Alexie RobertsSite Supervisor | Gulf Models Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | alexie.roberts2236@example.com +968 96817949 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 09:28 | |
| Pietro RutherfordSafety Supervisor | Atlas Architectures LLC | يؤثر | خلال 3 أشهر | 0% | pietro.rutherford2654@example.com +968 99079670 | مسح | 24 أكتوبر، 12:40 | |
| Ali Al SaadiSafety Supervisor | Dhofar Infrastructures LLC | يؤثر | لاحقًا | 0% | ali.alsaadi2398@example.com +968 93672642 | مسح | 24 أكتوبر، 13:21 | |
| Ahmed Al ShukailiHSE Director | Atlas Smart contracts LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 0% | ahmed.alshukaili2331@example.com +968 95368760 | مسح | 24 أكتوبر، 13:45 | |
| Zainab Al MahrouqiFire Safety Engineer | Sea Shell Initiatives SAOC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 0% | zainab.almahrouqi2363@example.com +968 96562536 | مسح | 24 أكتوبر، 13:47 | |
| Amara DanielSafety Supervisor | Sea Shell Channels SAOC | يؤثر | لاحقًا | 0% | amara.daniel2849@example.com +968 97475128 | مسح | 24 أكتوبر، 14:33 | |
| Hamood Al BalushiSafety Supervisor | Summit Infrastructures Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | hamood.albalushi845@example.com +968 95056199 | مسح | 24 أكتوبر، 14:53 | |
| Badr Al HinaiHSE Director | Summit Mindshare Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 0% | badr.alhinai628@example.com +968 94495024 | تواصل | 25 أكتوبر، 11:31 | |
| Hamood Al HosniFacilities Manager | Nizwa Synergies LLC | يوصي | لاحقًا | 0% | hamood.alhosni1660@example.com +968 92437281 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 11:57 |
4 زوار آخرون مُسحت شاراتهم أو تواصلوا معك دون مشاركة بياناتهم. يُحسبون ولا تُذكر أسماؤهم.