نتائج العارض · معرض محاكاة للحريق والسلامة والأمن
Gulf Industrial Supplies Co.
الجناح H2B-10 · القاعة 2 · القاعة 2 الممر B
زوار الجناح130وسيط المعرض 105
طلبات إليك219 عروض سعر · 7 طلبات تواصل · 5 عروض توضيحية
العملاء المحتملون54وسيط المعرض 37.5
صنّاع القرار3157% من العملاء؛ متوسط المعرض 53%
تفاعل مع جناحك زوار أكثر من 75% من العارضين البالغ عددهم 80. جمعت عملاء محتملين أكثر من 79% من العارضين البالغ عددهم 80 في هذا المعرض.
النشاط في جناحك
كل لمسة ومسح وحفظ وطلب ومسح شارة، حسب الساعة.
كيف تفاعل الزوار
من التقيت
عملاؤك المحتملون حسب صلاحية الشراء.
فئاتك
ندوات في مجالاتك
| 25 أكتوبر، 13:00 · معدات الحماية الشخصية: ما الذي يتغير |
عملاؤك المحتملون
الزوار الذين مسح موظفوك شاراتهم أو أرسلوا لك طلبًا، وسمحوا بمشاركة بياناتهم معك. مرتبون حسب تطابق الاهتمامات.
| الاسم | الشركة | دور الشراء | الإطار الزمني | التطابق | البريد الإلكتروني · الهاتف | الطريقة | التقييم | وقت اللقاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilbert OlsonSite Supervisor | Nizwa Paradigms SAOC | يؤثر | لاحقًا | 67% | wilbert.olson1016@example.com +968 90360982 | مسح | 24 أكتوبر، 12:15 | |
| Maryam Al HosniHead of Procurement | Al Noor Markets Co. | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 67% | maryam.alhosni39@example.com +968 90155268 | مسح | 24 أكتوبر، 13:00 | |
| Hamood Al KindiHSE Director | Dhofar Paradigms Co. | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 67% | hamood.alkindi2379@example.com +968 92037810 | عرض توضيحي · مسح | 24 أكتوبر، 15:35 | |
| Zainab Al HosniSite Supervisor | Gulf Deliverables Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 67% | zainab.alhosni2320@example.com +968 94849377 | مسح | 25 أكتوبر، 11:18 | |
| Said Al HosniProcurement Manager | Sea Shell Relationships LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 67% | said.alhosni32@example.com +968 92822087 | مسح | 25 أكتوبر، 12:10 | |
| Saif Al RiyamiProcurement Manager | Pioneer E-commerce LLC | يوصي | لاحقًا | 67% | saif.alriyami968@example.com +968 95747098 | تواصل | 25 أكتوبر، 14:26 | |
| Lilliana GislasonProcurement Manager | Oasis Deliverables Co. | يوصي | لاحقًا | 67% | lilliana.gislason2182@example.com +968 97708227 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 14:59 | |
| Maryam Al ShukailiSafety Supervisor | Majan Metrics Co. | يؤثر | لاحقًا | 33% | maryam.alshukaili1752@example.com +968 91717317 | عرض سعر · مسح | 24 أكتوبر، 11:03 | |
| Cicero KreigerSecurity Manager | Oasis Platforms Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | cicero.kreiger485@example.com +968 96530241 | مسح | 24 أكتوبر، 11:19 | |
| Alyson Howe-SchoenSecurity Manager | Nizwa ROI LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | alyson.howeschoen1390@example.com +968 93165739 | مسح | 24 أكتوبر، 11:22 | |
| Badr Al RawahiConsultant | Crescent Content LLC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | badr.alrawahi149@example.com +968 97983900 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 11:22 | |
| Saif Al HinaiFacilities Manager | Dhofar Metrics LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | saif.alhinai757@example.com +968 99449124 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 11:24 | |
| Shamsa Al KindiSite Supervisor | Oasis Communities LLC | يؤثر | لاحقًا | 33% | shamsa.alkindi126@example.com +968 93487236 | مسح | 24 أكتوبر، 11:44 | |
| Zainab Al KindiMaintenance Engineer | Atlas Methodologies SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | zainab.alkindi1564@example.com +968 97816020 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 11:56 | |
| Zainab Al HinaiHSE Director | Sohar Methodologies SAOC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | zainab.alhinai439@example.com +968 98059831 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 12:32 | |
| Said Al MahrouqiMaintenance Engineer | Atlas Niches SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | said.almahrouqi950@example.com +968 92108067 | عرض سعر · مسح | 24 أكتوبر، 12:44 | |
| Keaton SauerResearcher | Oasis Synergies SAOC | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | keaton.sauer1782@example.com +968 93634640 | مسح | 24 أكتوبر، 13:30 | |
| Merl PagacHSE Director | Pioneer Systems LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | merl.pagac2249@example.com +968 99502359 | تواصل | 24 أكتوبر، 13:36 | |
| Kristian SimonisHead of Procurement | Pioneer Interfaces LLC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 33% | kristian.simonis1668@example.com +968 92835089 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 13:39 | |
| Ted PredovicFire Safety Engineer | Summit Models Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | ted.predovic1285@example.com +968 99674274 | مسح | 24 أكتوبر، 13:43 | |
| Ahmed Al BusaidiGeneral Manager | Summit Content Co. | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | ahmed.albusaidi2152@example.com +968 99517767 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 13:52 | |
| Badr Al BusaidiHSE Manager | Arabian Web services LLC | يوصي | لاحقًا | 33% | badr.albusaidi1089@example.com +968 98072461 | عرض سعر | 24 أكتوبر، 13:57 | |
| Salim Al KindiHSE Manager | Majan Applications LLC | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | salim.alkindi2647@example.com +968 99372992 | مسح | 24 أكتوبر، 14:07 | |
| Walk-in Visitor 63 | Example Walk-in Co | يوصي | 33% | walkin.63@example.com | عرض سعر · مسح | 24 أكتوبر، 14:29 | ||
| Zainab Al LawatiSafety Supervisor | Arabian Technologies Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | zainab.allawati2985@example.com +968 93333464 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 14:30 | |
| Coralie BernhardStudent | Al Noor Blockchains Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | coralie.bernhard23@example.com +968 97618524 | عرض توضيحي | 24 أكتوبر، 14:34 | |
| Kirstin KutchHSE Director | Falcon Technologies LLC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 33% | kirstin.kutch38@example.com +968 97256976 | مسح | 24 أكتوبر، 14:35 | |
| Rahma Al HosniHSE Officer | Dhofar Metrics Co. | يؤثر | خلال 3 أشهر | 33% | rahma.alhosni1912@example.com +968 90417849 | مسح | 24 أكتوبر، 15:27 | |
| Jonathan CorwinMaintenance Engineer | Falcon ROI Co. | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | jonathan.corwin1720@example.com +968 99668188 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 15:43 | |
| Merlin ChamplinChief Security Officer | Dhofar Markets LLC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | merlin.champlin814@example.com +968 98870757 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 15:46 | |
| Fatma Al LawatiSafety Supervisor | Crescent Niches SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | fatma.allawati1479@example.com +968 95328889 | مسح التسجيل | 24 أكتوبر، 16:58 | |
| Zainab Al RiyamiProject Engineer | Sohar Paradigms LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | zainab.alriyami2276@example.com +968 93054635 | مسح | 25 أكتوبر، 10:50 | |
| Boris HeathcoteSafety Supervisor | Arabian Platforms LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | boris.heathcote896@example.com +968 96914411 | تواصل | 25 أكتوبر، 11:09 | |
| Aurelio StiedemannHSE Manager | Sohar Blockchains Co. | يوصي | لاحقًا | 33% | aurelio.stiedemann1305@example.com +968 93690643 | مسح | 25 أكتوبر، 11:37 | |
| Badr Al BusaidiFire Safety Engineer | Falcon Interfaces Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | badr.albusaidi1704@example.com +968 92610621 | عرض سعر · مسح | 25 أكتوبر، 12:10 | |
| Hamood Al BusaidiSite Supervisor | Majan Initiatives SAOC | يؤثر | لاحقًا | 33% | hamood.albusaidi817@example.com +968 99976056 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 12:17 | |
| Noora Al RawahiSecurity Manager | Majan Convergence Co. | يوصي | خلال 12 شهرًا | 33% | noora.alrawahi705@example.com +968 96742498 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 12:47 | |
| Sydney PourosFacilities Manager | Gulf Content LLC | يوصي | لاحقًا | 33% | sydney.pouros2923@example.com +968 91354396 | مسح | 25 أكتوبر، 12:47 | |
| Shaun BergstromHead of Procurement | Sea Shell Models SAOC | يتخذ القرار | لاحقًا | 33% | shaun.bergstrom428@example.com +968 96534097 | عرض سعر | 25 أكتوبر، 12:55 | |
| Malinda Mayer-TerryHSE Officer | Oasis Smart contracts LLC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 33% | malinda.mayerterry2364@example.com +968 99407034 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 13:02 | |
| Huda Al MahrouqiResearcher | Crescent Content Co. | بلا دور شرائي | لا يشتري | 33% | huda.almahrouqi1811@example.com +968 97054143 | عرض توضيحي | 25 أكتوبر، 13:24 | |
| Rahma Al BalushiFire Safety Engineer | Sea Shell Markets Co. | يوصي | خلال 3 أشهر | 33% | rahma.albalushi458@example.com +968 91834242 | مسح التسجيل | 25 أكتوبر، 13:39 | |
| Saif Al MaamariFacilities Manager | Dhofar Models LLC | يوصي | لاحقًا | 33% | saif.almaamari1618@example.com +968 94328445 | مسح | 25 أكتوبر، 13:58 | |
| Noah WilkinsonSafety Supervisor | Dhofar Applications LLC | يؤثر | خلال 3 أشهر | 0% | noah.wilkinson284@example.com +968 90895819 | تواصل · مسح | 24 أكتوبر، 11:28 | |
| Hamood Al SaadiHSE Director | Crescent Models LLC | يتخذ القرار | خلال 3 أشهر | 0% | hamood.alsaadi15@example.com +968 97059850 | عرض توضيحي · مسح | 24 أكتوبر، 13:09 | |
| Amara DanielSafety Supervisor | Sea Shell Channels SAOC | يؤثر | لاحقًا | 0% | amara.daniel2849@example.com +968 97475128 | مسح | 24 أكتوبر، 14:05 | |
| Kelsie GleichnerHSE Manager | Sohar Communities LLC | يوصي | خلال 3 أشهر | 0% | kelsie.gleichner2264@example.com +968 95603962 | مسح | 24 أكتوبر، 14:39 | |
| Zainab Al HarthySite Supervisor | Nizwa Synergies SAOC | يؤثر | خلال 3 أشهر | 0% | zainab.alharthy1548@example.com +968 99000505 | مسح | 24 أكتوبر، 14:59 | |
| Maryam Al SaadiGeneral Manager | Gulf Relationships Co. | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 0% | maryam.alsaadi275@example.com +968 96012214 | مسح | 25 أكتوبر، 11:09 | |
| Wendell MosciskiSite Supervisor | Falcon Experiences Co. | يؤثر | لاحقًا | 0% | wendell.mosciski559@example.com +968 94595233 | مسح | 25 أكتوبر، 11:36 | |
| Walk-in Visitor 19 | Example Walk-in Co | يوصي | 0% | walkin.19@example.com | مسح | 25 أكتوبر، 12:38 | ||
| Salim Al RawahiProject Engineer | Sea Shell Convergence SAOC | يؤثر | خلال 12 شهرًا | 0% | salim.alrawahi2597@example.com +968 98253984 | عرض سعر · مسح | 25 أكتوبر، 13:03 | |
| Walk-in Visitor 73 | Example Walk-in Co | يوصي | 0% | walkin.73@example.com | مسح | 25 أكتوبر، 13:46 | ||
| Katlyn BeierHSE Director | Crescent Convergence SAOC | يتخذ القرار | خلال 12 شهرًا | 0% | katlyn.beier1338@example.com +968 95916877 | مسح | 25 أكتوبر، 14:57 |
2 زوار آخرون مُسحت شاراتهم أو تواصلوا معك دون مشاركة بياناتهم. يُحسبون ولا تُذكر أسماؤهم.